2 квартал 2015 года
Информация о наличии (отсутствии)технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЭкоСервис» за 2 квартал 2015 года
| Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 83 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 83 |
| Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала,тыс.куб.м/сутки всего по Волосовскому району: | 23,74 |
| в том числе: | |
| Волосовское городское поселение | 6,17 |
| Бегуницкое сельское поселение | 1,54 |
| Беседское сельское поселение | 0,62 |
| Большеврудское сельское поселение | 0,6 |
| Губаницкое сельское поселениев т.ч. п. Сумино - 0,46 д. Торосово - 1,05 | 1,51 |
| Зимитицкое сельское поселение | 0,7 |
| Изварское сельское поселение | 0,64 |
| Калитинское сельское поселениев т.ч. п. Калитино – 2,6 д. Курковицы – 2,26 | 4,86 |
| Каложицкое сельское поселениев т.ч. п. Каложицы – 0,77 п. Ущевицы – 0,92 | 1,69 |
| Кикеринское сельское поселение | 0,52 |
| Клопицкое сельское поселение | 0,77 |
| Курское сельское поселение | 1,03 |
| Рабитицкое сельское поселение | 0,57 |
| Сабское сельское поселение | 0,44 |
| Сельцовское сельское поселение | 1,16 |
| Терпилицкое сельское поселение | 0,92 |
