Предложение на 2019-2023 годы
Информация о предложении | |
ООО « ЭкоСервис» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2019-2023 годы |
|
Предлагаемый метод регулирования | Метод индексации установленных тарифов |
Расчетная величина тарифов с 01.01.2019г. по 31.12.2023г. (руб./куб.м ( без НДС) | |
в том числе: с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 34,23 |
с 01.07.2019 г.по 31.12.2019г. | 47,12 |
с 01.01.2020г. по 30.06.2020г. | 47,12 |
с 01.07.2020 г.по 31.12.2020г. | 44,09 |
с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. | 44,09 |
с 01.07.2021 г.по 31.12.2021г. | 52,14 |
с 01.01.2022г. по 30.06.2022г. | 52,14 |
с 01.07.2022 г.по 31.12.2022г. | 49,75 |
с 01.01.2023г. по 30.06.2023г. | 49,75 |
с 01.07.2023 г.по 31.12.2023г. | 58,25 |
Период действия тарифов | С 01.01.2019г. по 31.12.2023г. |
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в | |
случае если их установление предусмотрено выбранным | http://tarif.lenobl.ru/law/forms/2019 |
методом регулирования) | |
Сведения о необходимой валовой выручке на | |
соответствующий период (тыс.руб.) | 403 693,10 |
в том числе с разбивкой по годам : | |
с 01.01.2019г.по 31.12.2019г. | 68 616,85 |
с 01.01.2020г.по 31.12.2020г. | 76 912,43 |
с 01.01.2021г.по 31.12.2021г. | 81 165,08 |
с 01.01.2022г.по 31.12.2022г. | 85 917,04 |
с 01.01.2023г.по 31.12.2023г. | 91 081,70 |
Годовой объем отпущенной потребителям воды (тыс.куб.м) | |
с 01.01.2019г.по 31.12.2019г. | 1 686,55 |
с 01.01.2020г.по 31.12.2020г. | 1 686,55 |
с 01.01.2021г.по 31.12.2021г. | 1 686,55 |
с 01.01.2022г.по 31.12.2022г. | 1 686,55 |
с 01.01.2023г.по 31.12.2023г. | 1 686,55 |
Размер недополученных доходов регулируемой | |
организацией (при их наличии), исчисленный в | |
соответствии с Основами ценообразования | - |
Размер экономически обоснованных расходов, не | |
учтенных при регулировании тарифов в предыдущий | |
период регулирования (при их наличии), определенный | |
в соответствии с Основами ценообразования | - |