4 квартал 2015 года
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЭкоСервис» за 4 квартал 2015 года.
| Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 47 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 29 |
| Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала,тыс.куб.м/сутки всего по Волосовскому району: | 23,689 |
| в том числе: | |
| Волосовское городское поселение | 6,143 |
| Бегуницкое сельское поселение | 1,529 |
| Беседское сельское поселение | 0,618 |
| Большеврудское сельское поселение | 0,600 |
|
Губаницкое сельское поселениев т.ч. п. Сумино - 0,46 д. Торосово - 1,05 |
0,459 1,050 |
| Зимитицкое сельское поселение | 0,698 |
| Изварское сельское поселение | 0,640 |
|
Калитинское сельское поселениев т.ч. п. Калитино – 2,6 д. Курковицы – 2,26 |
2,600 2,260 |
|
Каложицкое сельское поселениев т.ч. п. Каложицы – 0,77 п. Ущевицы – 0,92 |
0,770 0,920 |
| Кикеринское сельское поселение | 0,519 |
| Клопицкое сельское поселение | 0,770 |
| Курское сельское поселение | 1,030 |
| Рабитицкое сельское поселение | 0,570 |
| Сабское сельское поселение | 0,438 |
| Сельцовское сельское поселение | 1,157 |
| Терпилицкое сельское поселение | 0,920 |
