4 квартал 2015 года
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения ООО «ЭкоСервис» за 4 квартал 2015 года.
| Количество поданных заявок на подключение к централизованной системе водоотведения | 1 |
| Количество исполненных заявок на подключение к центральной системе водоотведения | 1 |
| Количество заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала,тыс.куб.м/сутки всего по Волосовскому району | 4,974 |
| в том числе: | |
| Волосовское городское поселение | 0,984 |
| Бегуницкое сельское поселение | 0,790 |
| Беседское сельское поселение | 0,500 |
| Большеврудское сельское поселение | 0,000 |
|
Губаницкое сельское поселениев т.ч. п. Сумино - 0 д. Торосово - 0 |
0,000 0,000 |
| Зимитицкое сельское поселение | 0,000 |
| Изварское сельское поселение | 0,460 |
|
Калитинское сельское поселениев т.ч. п. Калитино – 0 д. Курковицы – 0 |
0,000 0,000 |
|
Каложицкое сельское поселениев т.ч. п. Каложицы – 0 п. Ущевицы – 0 |
0,000 0,000 |
| Кикеринское сельское поселение | 0,000 |
| Клопицкое сельское поселение | 0,000 |
| Курское сельское поселение | 0,000 |
| Рабитицкое сельское поселение | 0,000 |
| Сабское сельское поселение | 0,550 |
| Сельцовское сельское поселение | 0,000 |
| Терпилицкое сельское поселение | 0,000 |
