2014 год
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в сфере водоснабжения ООО «ЭкоСервис» и их соответствии установленным требованиям за 2014 год
| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 0,109 |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | 0 |
| 4) Общее количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям (шт.): | |
| а) мутность | 195 |
| б) цветность | 195 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 4380 |
| г) общие колиформные бактерии | 192 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 192 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям (шт.): | |
| а) мутность | 0 |
| б) цветность | 0 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 0 |
| г) общие колиформные бактерии | 0 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 15 |
Информация об основных потребительских xарактеристиках регулируемых товаров и услуг в сфере водоотведения ООО «ЭкоСервис» и их соответствии установленным требованиям за 2014 год
| 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 0,122 |
| 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 68 |
| а) взвешенные вещества | 68 |
| б) БПК5 | 68 |
| в) аммоний-ион | 68 |
| г) нитрит-анион | 68 |
| д) фосфаты (по P) | 68 |
| е) нефтепродукты | 68 |
| ж) микробиология | 8 |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 42 |
| а) взвешенные вещества | 15 |
| б) БПК5 | 34 |
| в) аммоний-ион | 42 |
| г) нитрит-анион | 0 |
| д) фосфаты (по P) | 33 |
| е) нефтепродукты | 16 |
| ж) микробиология | 6 |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 15 |
