Предложение на 2019-2023 годы
| Информация о предложении | |
|
ООО « ЭкоСервис» об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы. |
|
| Предлагаемый метод регулирования | Метод индексации установленных тарифов |
|
Расчетная величина тарифов с 01.01.2019г. по 31.12.2023г. (руб./куб.м (без НДС) |
|
| в том числе: с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. | 32,77 |
| с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | 52,19 |
| с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. | 52,19 |
| с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | 42,49 |
| с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. | 42,49 |
| с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. | 61,01 |
| с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. | 61,01 |
| с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. | 51,32 |
| с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 г. | 51,32 |
| с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 г. | 69,93 |
| Период действия тарифов | С 01.01.2019г. по 31.12.2023г. |
| Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в | |
| случае если их установление предусмотрено выбранным | https://tarif.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2021/11/30/Протокол_37_FEdkHNp.pdf |
| методом регулирования) | |
|
Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс.руб) |
538 316,37 |
| в том числе с разбивкой по годам: | |
| с 01.01.2019г.по 31.12.2019г. | 88 213,68 |
| с 01.01.2020г.по 31.12.2020г. | 99 002,47 |
| с 01.01.2021г.по 31.12.2021г. | 107 577,46 |
| с 01.01.2022г.по 31.12.2022г. | 117 421,69 |
| с 01.01.2023г.по 31.12.2023г. | 126 101,07 |
| Годовой объем отпущенной потребителям воды (тыс.куб.м) | |
| с 01.01.2019г.по 31.12.2019г. | 2 086,90 |
| с 01.01.2020г.по 31.12.2020г. | 2 086,90 |
| с 01.01.2021г.по 31.12.2021г. | 2 086,90 |
| с 01.01.2022г.по 31.12.2022г. | 2 086,90 |
| с 01.01.2023г.по 31.12.2023г. | 2 086,90 |
| Размер недополученных доходов регулируемой | |
| организацией (при их наличии), исчисленный в | - |
| соответствии с Основами ценообразования | |
| Размер экономически обоснованных расходов, не | |
| учтенных при регулировании тарифов в предыдущий | |
| период регулирования (при их наличии), определенный | |
| в соответствии с Основами ценообразования | - |
