2 квартал 2016 года
Информация о наличии (отсутствии)технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения ООО «ЭкоСервис» за 2 квартал 2016 года
| Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 73 |
| Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала | 73 |
| Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала,тыс.куб.м/сутки всего по Волосовскому району: | 23,66 |
| в том числе: | |
| Волосовское городское поселение | 6,12 |
| Бегуницкое сельское поселение | 1,53 |
| Беседское сельское поселение | 0,62 |
| Большеврудское сельское поселение | 0,60 |
|
Губаницкое сельское поселение в т.ч. п. Сумино - 0,46 д. Торосово - 1,05 |
1,51 |
| Зимитицкое сельское поселение | 0,69 |
| Изварское сельское поселение | 0,64 |
|
Калитинское сельское поселение в т.ч. п. Калитино – 2,6 д. Курковицы – 2,26 |
4,86 |
|
Каложицкое сельское поселение в т.ч. п. Каложицы – 0,77 п. Ущевицы – 0,92 |
1,69 |
| Кикеринское сельское поселение | 0,52 |
| Клопицкое сельское поселение | 0,77 |
| Курское сельское поселение | 1,03 |
| Рабитицкое сельское поселение | 0,57 |
| Сабское сельское поселение | 0,44 |
| Сельцовское сельское поселение | 1,16 |
| Терпилицкое сельское поселение | 0,91 |
